竣工 - 1940年10月26日:舞鶴
戦没 - 1945年4月6日
戦歴:フィリピン、ミッドウエー海戦等に参加、アモイ湾で爆撃、没
満載排水量 | 2000t |
全長 | 118.5m |
幅 | 10.8m |
機関 | 2基2軸 |
速力 | 35ノット |
高角砲 | 12.7cm 6門 |
機銃 | 25mm 4挺 |
魚雷発射管 | 61cm 8門 |
魚雷 | 16本 |
艦名 | 建造所 | 竣工 | 戦没 | 戦歴 |
陽炎 | 舞鶴 | 39.11. 6 | 43. 5. 8 | ミッドウエー海戦、ガ島、クラ湾にて触雷、没 |
不知火 | 浦賀 | 39.12.20 | 44.10.27 | ミッドウエー海戦、シブヤン海にて雷撃、没 |
黒潮 | 藤永田 | 40. 1.27 | 43. 5. 8 | フィリピン、ミッドウエー、コロンバンガラにて没 |
親潮 | 舞鶴 | 40. 8.20 | 43. 5. 8 | フィリピン、ミッドウエー、コロンバンガラにて没 |
早潮 | 浦賀 | 40. 8.21 | 42.11.24 | フィリピン、ミッドウエー、ラエ沖にて没 |
夏潮 | 藤永田 | 40. 8.21 | 42. 2. 9 | フィリピン、マカッサル沖で雷撃、没 |
初風 | 川崎 | 40. 2.15 | 43.11. 2 | フィリピン、ブーゲンビル島にて爆撃、没 |
雪風 | 佐世保 | 40. 1.20 | 賠償艦 中国 | マリアナ、レイテ、終戦後中国へ |
時津風 | 浦賀 | 40.12.15 | 43. 3. 3 | フィリピン、ミッドウエー、クレチン岬にて没 |
浦風 | 藤永田 | 40.10.25 | 44.11.21 | 真珠湾、南太平洋、レイテにて没 |
磯風 | 藤永田 | 40.11.30 | 45. 4. 7 | 真珠湾、南太平洋、内地にて没 |
浜風 | 浦賀 | 41. 6.30 | 45. 4. 7 | 真珠湾、南太平洋、内地にて没 |
谷風 | 藤永田 | 41. 4.25 | 44. 6. 9 | 真珠湾、南太平洋、タウイタウイにて没 |
野分 | 舞鶴 | 41. 4.28 | 44.10.26 | マレー、マリアナ、レイテにて没 |
嵐 | 舞鶴 | 41. 1.27 | 43. 8. 6 | マレー、南太平洋、コロンバンガラにて没 |
萩風 | 浦賀 | 41. 3.31 | 43. 8. 6 | マレー、南太平洋、コロンバンガラにて没 |
舞風 | 藤永田 | 41. 7.15 | 44. 2.17 | マレー、ミッドウエー、トラック島にて没 |
各艦艇紹介へ戻る |