満載排水量 | 2198t(水上) 3654t(水中) |
全長 | 108.7m |
幅 | 9.3m |
速力(水上) | 23.6ノット |
速力(水中) | 8ノット |
兵装 | 14cm 1門 |
航続距離 | 14000里 水上16ノット |
魚雷発射管 | 53センチ 6門 |
魚雷 | 17本 |
水偵 | 1機 射出機 1基 |
艦名 | 建造所 | 竣工 | 戦没 | 戦歴 |
伊号 第15型 | 呉 | 40.9.30 | 42.11.3(連絡途絶) | ハワイ、ソロモン方面船舶攻撃、ソロモン方面にて連絡途絶 |
伊号 第17型 | 横須賀 | 41.1.24 | 43.8.19 | 南太平洋にて通商破壊、ヌーメア沖にて没 |
伊号 第19型 | 神戸 | 41.4.28 | 43.11.19 | 南太平洋にて通商破壊、ギルバート方面にて没 |
伊号 第21型 | 川崎 | 41.7.15 | 43.11.29(連絡途絶) | ソロモン方面通商破壊、ガ島輸送、ギルバート方面にて没 |
伊号 第23型 | 横須賀 | 41.9.27 | 42.2.24 | ハワイ方面通商破壊、ハワイ偵察中にて没 |
伊号 第25型 | 神戸 | 41.10.15 | 43.9.3 | 通商破壊、ニューブリテン島方面にて没 |
伊号 第26型 | 呉 | 41.11.6 | 44.10.25 | 南太平洋、北太平洋通商破壊、スリガオ海峡にて没 |
伊号 第27型 | 佐世保 | 42.2.24 | 44.2.13 | インド洋アラビア海で通商破壊、モルジブ方面にて没 |
伊号 第28型 | 神戸 | 42.2.6 | 42.5.17 | 珊瑚海にて米機動部隊攻撃、トラック島にて没 |
伊号 第29型 | 横須賀 | 42.2.27 | 44.7.26 | オーストラリア、インド洋通商破壊、バシー海峡にて没 |
伊号 第30型 | 呉 | 42.2.28 | 42.10.13 | インド洋通商破壊、シンガポール港外にて没 |
伊号 第31型 | 横須賀 | 42.5.30 | 43.5.13 | ソロモン方面の艦船攻撃、アッツ島付近にて没 |
伊号 第32型 | 佐世保 | 42.4.26 | 44.3.24 | 南太平洋通商破壊、マーシャル島にて没 |
伊号 第33型 | 神戸 | 42.6.10 | 44.6.13 | ソロモン方面艦船攻撃、伊予灘にて没 |
伊号 第34型 | 佐世保 | 42.8.31 | 43.11.13 | 北太平洋通商破壊、ペナン島沖にて没 |
伊号 第35型 | 神戸 | 42.8.31 | 43.11.22 | アリューシャン方面の艦船攻撃、ギルバート諸島にて没 |
伊号 第36型 | 横須賀 | 42.9.30 | 終戦後処分 | 通商破壊、回天特攻、五島列島にて処分 |
伊号 第37型 | 呉 | 43.3.10 | 44.11.19 | インド洋通商破壊、パラオ諸島にて没 |
伊号 第38型 | 佐世保 | 43.1.31 | 44.11.12 | 台湾、フィリピン方面の通商破壊、ヤップ島にて没 |
伊号 第39型 | 佐世保 | 43.4.22 | 44.11.26 | 南太平洋通商破壊、ギルバート諸島にて没 |
各艦艇紹介へ戻る |