満載排水量 | 2230t(水上) 3700t(水中) |
全長 | 108.7m |
幅 | 9.3m |
速力(水上) | 23.5ノット |
速力(水中) | 8ノット |
兵装 | 14cm 1門 |
航続距離 | 14000里 水上16ノット |
魚雷発射管 | 53センチ 6門 |
魚雷 | 17本 |
水偵 | 1機 射出機 1基 |
艦名 | 建造所 | 竣工 | 戦没 | 戦歴 |
伊号 第40型 | 呉 | 43.7.31 | 43.11.26 | ギルバート方面諸作戦、同方面にて没 |
伊号 第41型 | 呉 | 43.9.18 | 44.11.18 | トラック〜ラバウル間の輸送、レイテ湾東方にて没 |
伊号 第42型 | 呉 | 43.11.3 | 44.3.23 | パラオ、ラバウル方面輸送、パラオ諸島にて没 |
伊号 第43型 | 佐世保 | 43.11.5 | 44.2.15(連絡途絶) | トラック方面輸送、同方面にて没 |
伊号 第44型 | 横須賀 | 44.1.31 | 45.4.17 | 回天特攻作戦、沖縄方面にて没 |
伊号 第45型 | 佐世保 | 43.12.28 | 44.10.28 | テニアン方面輸送、レイテ湾東方にて没 |
満載排水量 | 2140t(水上) 3688t(水中) |
全長 | 108.7m |
幅 | 9.3m |
速力(水上) | 17.7ノット |
速力(水中) | 6.5ノット |
兵装 | 14cm 1門 |
航続距離 | 14000里 水上16ノット |
魚雷発射管 | 53センチ 6門 |
魚雷 | 19本 |
水偵 | 1機 射出機 1基 |
艦名 | 建造所 | 竣工 | 戦没 | 戦歴 |
伊号 第54型 | 横須賀 | 44.3.31 | 44.10.28 | レイテ沖海戦、同方面にて没 |
伊号 第56型 | 横須賀 | 44.6.8 | 45.4.5 | 回天特攻作戦、沖縄方面にて没 |
伊号 第58型 | 横須賀 | 44.9.7 | 終戦後処分 | 回天特攻作戦、インデアナポリス撃沈、五島列島にて処分 |
各艦艇紹介へ戻る |