満載排水量 | 3530t(水上) 6560t(水中) |
全長 | 122m |
幅 | 12m |
速力(水上) | 18.7ノット |
速力(水中) | 6.5ノット |
兵装 | 14cm 1門 |
航続距離 | 37500里 水上14ノット |
魚雷発射管 | 53センチ 8門 |
魚雷 | 20本 |
攻撃機 | 3機 射出機 1基 |
艦名 | 建造所 | 竣工 | 戦没 | 戦歴 |
伊400型 | 呉 | 44.12.30 | 終戦後処分 | ウルシー方面に向かう途中に終戦 ハワイにて海没処分 |
伊401型 | 佐世保 | 45.1.8 | 終戦後処分 | ウルシー方面に向かう途中に終戦 ハワイにて海没処分 |
伊402型 | 佐世保 | 45.7.24 | 終戦後処分 | 五島列島沖にて海没処分 |
各艦艇紹介へ戻る |