満載排水量 | 2434t |
全長 | 113.7m |
幅 | 9.6m |
速力(水上) | 23.5ノット |
速力(水中) | 8ノット |
兵装 | 14cm 1門 |
航続距離 | 16000里 水上16ノット |
魚雷発射管 | 53センチ 6門 |
魚雷 | 18本 |
艦名 | 建造所 | 竣工 | 戦没 | 戦歴 |
伊号第9型 | 呉 | 41.2.13 | 43.6.13 | ハワイ、ミッドウエー方面通商破壊、キスカ途上にて没 |
伊号第10型 | 川崎 | 41.10.31 | 44.7.4 | 南太平洋、インド洋方面、サイパン出動中没 |
伊号第11型 | 川崎 | 42.5.16 | 44.1.1 | 南西太平洋方面通商破壊、サモア諸島にて没 |
伊号第12型 | 川崎 | 42.5.25 | 44.1.5 | 南西太平洋方面通商破壊、中部太平洋方面にて行動中連絡途絶 |
各艦艇紹介へ戻る |