竣工 - 1944年 5月15日:浦賀
戦没 - 1944年12月26日
戦歴:レイテ海戦に参加、ミンドロ島にて没
満載排水量 | 2077t |
全長 | 119.03m |
幅 | 10.8m |
機関 | 2基2軸 |
速力 | 35ノット |
高角砲 | 12.7cm 6門 |
機銃 | 25mm 4挺 |
魚雷発射管 | 61cm 8門 |
魚雷 | 16本 |
艦名 | 建造所 | 竣工 | 戦没 | 戦歴 |
秋雲 | 浦賀 | 41. 9.27 | 44. 4.11 | 真珠湾、キスカ、セレベスにて雷撃、没 |
夕雲 | 舞鶴 | 41. 1.25 | 43.10. 6 | ミッドウエー、南太平洋、ベララベラにて雷撃、没 |
巻雲 | 藤永田 | 42. 3.14 | 43. 2. 1 | ミッドウエー、南太平洋、サボ島にて触雷、没 |
風雲 | 浦賀 | 42. 3.28 | 44. 6. 8 | ミッドウエー、南太平洋、ダバオにて雷撃、没 |
長波 | 藤永田 | 42. 6.30 | 44.11.11 | 南太平洋、ルンガ、オルモック湾にて没 |
巻波 | 舞鶴 | 42. 8.18 | 43.11.25 | 南太平洋、ルンガ、ブーゲンビルで雷撃、没 |
高波 | 浦賀 | 42. 8.31 | 42.11.30 | ガ島、南太平洋、ルンガ沖にて爆撃、没 |
大波 | 藤永田 | 42.12.29 | 43. 1.25 | ガ島、ラバウル、ブーゲンビルにて没 |
清波 | 浦賀 | 43. 1.25 | 43. 7.20 | トラック、ソロモン、ベララベラにて没 |
玉波 | 藤永田 | 43. 4.30 | 44. 7. 7 | トラック、マリアナ、マニラ湾にて没 |
涼波 | 浦賀 | 43. 7.31 | 43.11.11 | トラック、ラバウルにて没 |
藤波 | 藤永田 | 43. 7.31 | 44.10.27 | マリアナ、レイテ、シブヤン海真にて没 |
早波 | 舞鶴 | 43. 7.31 | 44. 6. 7 | 南方、タウイタウイにて没 |
浜波 | 舞鶴 | 43.10.15 | 44.11.11 | 南方、マリアナ、オルモックにて没 |
沖波 | 舞鶴 | 43.12.10 | 44.11.13 | マリアナ、レイテ、パラワンにて没 |
岸波 | 浦賀 | 43.12. 3 | 44.12. 4 | マリアナ、レイテ、パラワンにて没 |
朝霜 | 藤永田 | 43.11.27 | 45. 4. 7 | マリアナ、レイテ、東シナ海にて没 |
早霜 | 舞鶴 | 44. 2.20 | 44.10.26 | マリアナ、レイテ、ミンドロ島にて没 |
秋霜 | 藤永田 | 44. 3.11 | 44.11.13 | レイテ、ミンドロ島にて没 |
各艦艇紹介へ戻る |